149 deelnemers strijden mee
Beweging toont de verandering binnen deze groep.
| Positie | Speler | Punten | Beweging |
|---|---|---|---|
1e | CNcebolihle ndlovu | 3795 | NIEUW |
2e | MFMiguel de Fuentes | 3740 | NIEUW |
3e | KAKarol | 3625 | NIEUW |
| 4 | OUOguejiofor Chukwunonso U | 3420 | NIEUW |
| 5 | MIMirko | 3375 | NIEUW |
| 6 | LULuckyLuke | 3310 | NIEUW |
| 7 | B�Big girl 👧 | 3165 | NIEUW |
| 8 | PGPaul Gregory | 3145 | NIEUW |
| 9 | ANAndrea | 3125 | NIEUW |
| 9 | KRKreiltje | 3125 | NIEUW |
| 11 | JOJoseph | 3110 | NIEUW |
| 12 | EYEyup | 2985 | NIEUW |
| 13 | BRBrokenLeg101 | 2975 | NIEUW |
| 13 | CLClecko | 2975 | NIEUW |
| 15 | FAFabrizio | 2920 | NIEUW |
| 16 | RERedouan | 2860 | NIEUW |
| 17 | HEHenk-Jan | 2805 | NIEUW |
| 18 | WUWuppie | 2750 | NIEUW |
| 19 | S�Siobhan 🏴 | 2725 | NIEUW |
| 20 | MIMichel | 2705 | NIEUW |
| 21 | BRBrigitte | 2660 | NIEUW |
| 22 | ANAnmar | 2487 | NIEUW |
| 23 | MPMr. PlayToWin | 2410 | NIEUW |
| 24 | RIRiad | 2380 | NIEUW |
| 25 | N2Niels Jansen 2 | 2377 | NIEUW |
| 26 | HÖHögman | 2310 | NIEUW |
| 27 | RERemko | 2295 | NIEUW |
| 28 | LULuiza | 2000 | NIEUW |
| 29 | ESEsther | 1900 | NIEUW |
| 30 | AKAkaash | 1765 | NIEUW |
| 31 | OLOla | 1640 | NIEUW |
| 32 | RARusu Alexandru | 1530 | NIEUW |
| 33 | ROrowan | 1515 | NIEUW |
| 34 | KAKatrina | 1360 | NIEUW |
| 35 | KAKamila | 990 | NIEUW |
| 36 | ANAnika | 890 | NIEUW |
| 37 | SHSharry | 490 | NIEUW |
| 38 | LULuthson | 390 | NIEUW |
| 39 | PAPavlin | 75 | NIEUW |
| 40 | PIPinoAzzardo | 60 | NIEUW |
| 41 | CACathy | 0 | NIEUW |
Positie is de rang binnen de groep; de score is het totaal in de pool.
Voorlopige eindstand
Alle wedstrijden zijn gespeeld, maar er wacht nog 1 bonusvraag op beoordeling door de beheerder. De punten kunnen daardoor nog wijzigen.